543af3d27bef953904e3d6d7780614c8
This model is a fine-tuned version of albert/albert-xlarge-v1 on the nyu-mll/glue dataset. It achieves the following results on the evaluation set:
- Loss: 0.6587
- Data Size: 1.0
- Epoch Runtime: 678.1921
- Accuracy: 0.6320
- F1 Macro: 0.3872
- Rouge1: 0.6318
- Rouge2: 0.0
- Rougel: 0.6319
- Rougelsum: 0.6317
Model description
More information needed
Intended uses & limitations
More information needed
Training and evaluation data
More information needed
Training procedure
Training hyperparameters
The following hyperparameters were used during training:
- learning_rate: 5e-05
- train_batch_size: 8
- eval_batch_size: 8
- seed: 42
- distributed_type: multi-GPU
- num_devices: 4
- total_train_batch_size: 32
- total_eval_batch_size: 32
- optimizer: Use adamw_torch with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
- lr_scheduler_type: constant
- num_epochs: 50
Training results
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Data Size | Epoch Runtime | Accuracy | F1 Macro | Rouge1 | Rouge2 | Rougel | Rougelsum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No log | 0 | 0 | 0.7597 | 0 | 22.0915 | 0.4180 | 0.4133 | 0.4181 | 0.0 | 0.4179 | 0.4181 |
| 0.691 | 1 | 11370 | 0.6637 | 0.0078 | 27.4838 | 0.6320 | 0.3872 | 0.6318 | 0.0 | 0.6319 | 0.6317 |
| 0.6778 | 2 | 22740 | 0.6630 | 0.0156 | 32.5374 | 0.5972 | 0.4873 | 0.5972 | 0.0 | 0.5972 | 0.5971 |
| 0.5033 | 3 | 34110 | 0.4714 | 0.0312 | 42.8759 | 0.7712 | 0.7444 | 0.7713 | 0.0 | 0.7712 | 0.7712 |
| 0.4084 | 4 | 45480 | 0.4097 | 0.0625 | 63.1993 | 0.8159 | 0.7964 | 0.8158 | 0.0 | 0.8158 | 0.8159 |
| 0.4415 | 5 | 56850 | 0.3775 | 0.125 | 103.9137 | 0.8281 | 0.8214 | 0.8281 | 0.0 | 0.8282 | 0.8281 |
| 0.4002 | 6 | 68220 | 0.4123 | 0.25 | 188.1436 | 0.8157 | 0.8061 | 0.8158 | 0.0 | 0.8158 | 0.8157 |
| 0.6572 | 7 | 79590 | 0.6581 | 0.5 | 351.1532 | 0.6320 | 0.3872 | 0.6318 | 0.0 | 0.6319 | 0.6317 |
| 0.6549 | 8.0 | 90960 | 0.6589 | 1.0 | 677.2080 | 0.6320 | 0.3872 | 0.6318 | 0.0 | 0.6319 | 0.6317 |
| 0.6545 | 9.0 | 102330 | 0.6587 | 1.0 | 678.1921 | 0.6320 | 0.3872 | 0.6318 | 0.0 | 0.6319 | 0.6317 |
Framework versions
- Transformers 4.57.0
- Pytorch 2.8.0+cu128
- Datasets 4.0.0
- Tokenizers 0.22.1
- Downloads last month
- 3
Model tree for contemmcm/543af3d27bef953904e3d6d7780614c8
Base model
albert/albert-xlarge-v1